Ved kjøp av større kvantum, pris på forespørsel
VitaMineral® Svin er et allsidig sammensatt tilskuddsfôr tilpasset grisens næringsbehov.
VitaMineral® Svin er et smakelig tilskuddsfôr som blant annet er tilsatt tangmel og luserne.Det er behov for VitaMineral®SVIN når:
• Det fôres med matavfall, biprodukter, melkeprodukter, miljøfôr o. l.
• Drektige purker får grovfôr, korngrøpp, poteter og rotvekster.
• Avlsdyr får fôrblandinger beregnet for slaktegris.
• Ved miljøskifte og brå fôrovergang.
• Slaktegris får mye korngrøpp
Innhold | VM Svin | ||
Kalsium (Ca) | g/kg | 190 | |
Fosfor (P) | g/kg | 65 | |
Magnesium (Mg) | g/kg | 15 | |
Natrium (Na) | g/kg | 50 | |
Svovel (S) | g/kg | 10 | |
Ca/P-forhold | 2,9 | ||
Jern (Fe) | mg/kg | 4 200 | |
Mangan (Mn) | mg/kg | 1 200 | |
Sink (Zn) | mg/kg | 2 500 | |
Kopper (Cu) | mg/kg | 260 | |
Jod (I) | mg/kg | 50 | |
Selen (Se) | mg/kg | 20 | |
Vitamin A | IE/g | 125 | |
Vitamin D3 | IE/g | 25 | |
Vitamin E (syntetisk) | mg/kg | 1 750 | |
Vitmain E (naturlig) | mg/kg | 0 | |
Vitamin K3 | mg/kg | 100 | |
Vitmain B1 | mg/kg | 40 | |
Riboflavin | mg/kg | 100 | |
Vitamin B6 | mg/kg | 80 | |
Vitmain B12 | mg/kg | 0,9 | |
Pantotensyre | mg/kg | 500 | |
Niacin | mg/kg | 600 | |
Biotin | mg/kg | 5 | |
Folinsyre | mg/kg | 40 | |
Vitamin C | mg/kg | 0 | |
Kolin | mg/kg | 0 | |
Fysisk form | Granulert | ||
Holdbarhet | mnd | 10 | |
Doseringstabell - gram pr. dyr og dag | |||
Diegivende purker | 50-70 | ||
Smågris, 2 - 4 uker etter avvenning | 25-35 | ||
Ungpurker | 20-35 | ||
Slaktegris | 20-25 | ||
For stimulering av brunst | 0 |
VitaMineral® Svin
kr449.00Pris