Ved kjøp av større kvantum, pris på forespørsel
VitaMineral Mg-rik inneholder mye magnesium (Mg) og skal brukes når det er behov for ekstra magnesium.
VitaMineral Mg-rik forebygger graskramper og bør da gis 1 måned før beiteslipp og i den første tiden på beite med overgang til VitaMineral Beite. Ved fare for kramper eller magnesiummangel i innefôringsperioden, f.eks. ved høy PBV- og/eller høyt kaliuminnhold i grovfôret (håslåtten, ungt gras), er VitaMineral Mg-rik det riktige valget.
Holdbarehet: 10 mnd fra produksjonsdato.
Innhold | VM Mg-rik | ||
Kalsium (Ca) | g/kg | 100 | |
Fosfor (P) | g/kg | 50 | |
Magnesium (Mg) | g/kg | 130 | |
Natrium (Na) | g/kg | 80 | |
Svovel (S) | g/kg | 10 | |
Ca/P-forhold | 2,0 | ||
Mangan (Mn) | mg/kg | 4 000 | |
Sink (Zn) | mg/kg | 6 000 | |
- herav organisk bundet | mg/kg | 0 | |
Kopper (Cu) | mg/kg | 750 | |
- herav organisk bundet | mg/kg | 0 | |
Kobolt (Co) | mg/kg | 30 | |
Jod (I) | mg/kg | 200 | |
Selen (Se) | mg/kg | 30 | |
- herav organisk bundet | mg/kg | 0 | |
Vitamin A | IE/g | 500 | |
Vitamin D3 | IE/g | 125 | |
Vitamin E (syntetisk) | mg/kg | 3 000 | |
Vitamin E (naturlig) | mg/kg | 0 | |
Fysisk form | Granulert | ||
Doseringstabell - gram pr. dyr og dag | |||
Melkekyr | 50-200 | ||
Sinkyr | 100 | ||
Ammekyr | 0 | ||
Okser | 50-150 | ||
Kviger | 50-100 | ||
Kalv og geit | 0 | ||
Storfe på beite | Fri tilgang | ||
Sau | 0 | ||
Sau på beite | 0 |
VitaMineral® Mg-rik
kr398.00Pris