VitaMineral® Ca-rik
Ved kjøp av større kvantum, pris på forespørsel
VitaMineral Ca-rik er en spesialblanding som inneholder mye kalsium (Ca), relativt lite fosfor (P) og har høyt Ca/P-forhold.
VitaMineral Ca-rik er mest aktuell til rasktvoksende okser som fôres med mye korn og til høytytende melkekyr med stort behov for kalsium og hvor kraftfôropptaket ikke strekker helt til.
Holdbarehet: 10 mnd fra produksjonsdato.
Innhold | VM Ca-rik | ||
Kalsium (Ca) | g/kg | 170 | |
Fosfor (P) | g/kg | 30 | |
Magnesium (Mg) | g/kg | 70 | |
Natrium (Na) | g/kg | 85 | |
Svovel (S) | g/kg | 10 | |
Ca/P-forhold | 5,7 | ||
Mangan (Mn) | mg/kg | 4 000 | |
Sink (Zn) | mg/kg | 6 000 | |
- herav organisk bundet | mg/kg | 0 | |
Kopper (Cu) | mg/kg | 750 | |
- herav organisk bundet | mg/kg | 0 | |
Kobolt (Co) | mg/kg | 30 | |
Jod (I) | mg/kg | 200 | |
Selen (Se) | mg/kg | 30 | |
- herav organisk bundet | mg/kg | 0 | |
Vitamin A | IE/g | 500 | |
Vitamin D3 | IE/g | 125 | |
Vitamin E (syntetisk) | mg/kg | 3 000 | |
Vitamin E (naturlig) | mg/kg | 0 | |
Fysisk form | Granulert | ||
Doseringstabell - gram pr. dyr og dag | |||
Melkekyr | 50-200 | ||
Sinkyr | 0 | ||
Ammekyr | 0 | ||
Okser | 50-150 | ||
Kviger | 0 | ||
Kalv og geit | 0 | ||
Storfe på beite | 0 |
kr389.00Pris