Ved kjøp av større kvantum, pris på forespørsel
VitaMineral 2000 er et pelletert allsidig sammensatt tilskuddsfôr som passer godt til alle drøvtyggere. VitaMineral 2000 har god smakelighet og tilfører alle makro- og mikromineraler samt vitaminer. Det pelleterte produktet er lett å gi sammen med kraftfôr, uten fare for separasjon eller svinn og er best egnet når tilskuddsfôret skal doseres ut fra automat.
NB! VitaMineral 2000 kan gis til sau der det ikke er fare for kobberforgiftning.
Holdbarehet: 10 mnd fra produksjonsdato.
Innhold | VM 2000 | ||
Kalsium (Ca) | g/kg | 80 | |
Fosfor (P) | g/kg | 40 | |
Magnesium (Mg) | g/kg | 90 | |
Natrium (Na) | g/kg | 45 | |
Svovel (S) | g/kg | 0 | |
Ca/P-forhold | 2 | ||
Mangan (Mn) | mg/kg | 3 100 | |
Sink (Zn) | mg/kg | 5 400 | |
- herav organisk bundet | mg/kg | 0 | |
Kopper (Cu) | mg/kg | 700 | |
- herav organisk bundet | mg/kg | 0 | |
Kobolt (Co) | mg/kg | 36 | |
Jod (I) | mg/kg | 160 | |
Selen (Se) | mg/kg | 44 | |
- herav organisk bundet | mg/kg | 0 | |
Vitamin A | IE/g | 500 | |
Vitamin D3 | IE/g | 100 | |
Vitamin E (syntetisk) | mg/kg | 4 000 | |
Vitamin E (naturlig) | mg/kg | 0 | |
Fysisk form | Granulert | ||
Doseringstabell - gram pr. dyr og dag | |||
Melkekyr | 100-250 | ||
Sinkyr | 0 | ||
Ammekyr | 100-250 | ||
Okser | 100-200 | ||
Kviger | 75-150 | ||
Kalv og geit | 30-60 |
VitaMineral® 2000
kr539.00Pris